產品展示PRODUCTS
產品介紹:
本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導熱系數的測試。加配圍框可測粉狀材料。廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
本儀器參考標準:ASTM C518-04用熱流計法測定穩態熱通量和熱傳遞特性的試驗方法;ASTM C182-88(2004)隔熱耐火磚導熱系數的標準測試方法;ASTM C202-93(2004)耐火磚導熱系數的標準測試方法;ASTM C417-05不定形耐火材料導熱系數的標準測試方法;ASTM C201-93(2004)耐火材料導熱系數的標準測試方法;GB10295-88絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定(熱流計法);YB/T 4130-2005耐火材料 導熱系數試驗方法(水流量平板法);GB/T 17911-2018耐火陶瓷纖維制品 導熱系數實驗方法等。
技術參數
1、導熱系數范圍 | 0.0010-3W/mk |
2、測試精確度 | ±5% |
3、熱面溫度范圍 | 100-1200℃ |
4、量熱控溫方式 | 半導體制冷,需連接自來水冷卻,(可選配恒溫水槽制冷,費用另計。) |
5、護熱控溫方式 | 半導體制冷 |
6、量熱板尺寸 | 100×100(mm) |
7、熱流計尺寸 | 100×100(mm) |
8、試樣測溫點數 | 4 |
9、試樣氣氛環境 | 空氣 |
10、試樣尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度10~100(mm) |
11、測量控制方式 | 計算機全自動測試、數據處理,并可生成檢測報告,打印輸出。 |
12、主機電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW |
13、儀器配置 | 含TCDR-3A-1000測試主機壹臺,軟件壹套,通訊接口及數據線壹套,測試熱電偶壹套(叁層測試用),橡膠水管壹卷(儀器需接自來水),需方自備電腦。如需選配恒溫水槽,費用另計。 |
14、選配項 | 可根據客戶要求選配多層測試,每多測一層需增加一支測試熱電偶,費用另計。 |











