產品展示PRODUCTS
產品介紹
準黏度油可為校驗你的黏度計或黏度杯帶來方便。它們都是牛頓型流體,且對溫度的穩定性優良、憎水防潮、良好的生理惰性和較小的表面張力,可長期保存使用,而且價格非常便宜。 每一種黏度值的標準黏度油都經過華南國家計量測試中心嚴格校準并帶有校準報告,校準了動力黏度cP值和運動黏度mm2/s(Cst/厘斯特)值,具有非常高的可靠性和精度。
技術參數:
動力黏度值 (cP) | 運動黏度值 (mm2/s) | 適合校準的黏度計 |
5 | 5.4 | ISO 3號杯 |
50 | 52.1 | 蔡恩1號杯;福特2號杯 |
100 | 104.2 | 蔡恩2號杯;ISO 4號杯;福特3號杯;巖田NK-2杯 |
200 | 208.3 | 涂-4杯;ISO 5號杯;DIN 4號杯;福特4號杯 |
500(67.2 KU) | 520.8 | 蔡恩3號、4號杯;ISO 6號杯 |
1,000(86.3 KU) | 1,052.3 | 蔡恩5號杯;涂-1杯;斯托默黏度計 |
5,000 | 5,170.6 | 旋轉黏度計 |
10,000 | 10,416.7 | 旋轉黏度計 |
30,000 | 31,039.8 | 旋轉黏度計 |
60,000 | 62,176.2 | 旋轉黏度計 |
100,000 | 103,092.8 | 量程10萬厘泊以上的旋轉黏度計 |
67.2 KU | ---- | 斯托默黏度計 |
86.3 KU | ---- | 斯托默黏度計 |
106.6 KU | ---- | 斯托默黏度計 |
121.5 KU | ---- | 斯托默黏度計 |




上一篇: ZSY抗穿孔性儀
下一篇:福特杯-Foyd Cup







