產品介紹
箱式電阻爐供工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶盜的燒結、溶解分析等高溫加熱用。
技術參數:
型號 | YTL-2.5-10 | YTL-4-10 | YTL-8-10 | YTL-12-10 | YTL2.5-12 | YTL-5-12 | YTL-10-12 | |||
方式 | 爐絲 | |||||||||
性能 | 溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動 | ±1%℃ | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||
構成 | 爐膛 | 硅酸鋁 | ||||||||
加熱器 | 爐絲 | |||||||||
額定功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||||
電壓 | 220V | 220V | 三相四線 | 三相四線 | 220V | 220V | 三相四線 | |||
控制器 | 溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示,4位數碼下位顯示 | |||||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 超溫斷電 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
爐瞠尺寸(深*寬*高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 300*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |||




上一篇: SYA-25建材制品燃燒熱值儀
下一篇:LBT-YW鹽霧試驗箱







