產(chǎn)品展示PRODUCTS
CMTSE-100瀝青混凝土萬能試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2026-03-07
訪問量:12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
本試驗(yàn)符合DL/T5362-2018水工瀝青混凝土試驗(yàn)規(guī)程,測(cè)定瀝青混凝土軸向抗壓強(qiáng)度及相對(duì)應(yīng)的應(yīng)變和軸向壓縮變形模量。適用于室內(nèi)成型的試件和現(xiàn)場鉆取的芯樣。
設(shè)備用途:該機(jī)主要用于瀝青混凝土材料的馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)、小梁彎曲試驗(yàn)、單軸壓縮試驗(yàn)、劈裂試驗(yàn)要求。進(jìn)行試驗(yàn)和提供數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺(tái)面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)加載過程.雙空間兩種機(jī)型。主機(jī)采用的tjmts-1全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測(cè)量,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯.
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 瀝青混凝土萬能試驗(yàn)機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMTSE | |
ZUI大試驗(yàn)力 | 100KN. | |
精度等級(jí) | 1級(jí) | |
載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍 | 2~250mm/min | |
試臺(tái)速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒溫箱溫度范圍 | -25~60℃ | |
主 機(jī) 參 數(shù) | 外形尺寸 | 850×550×1680mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 700mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 850mm | |
橫梁移動(dòng)ZUI大距離 | 1100mm | |
有效試驗(yàn)寬度 | 450/550mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW | |
主機(jī)重量 | 520Kg | |











